반응형
비타민B의 모든 것
비타민B 종류별 모든 것을 적어 놓았습니다. 종류별 효과, 하루권장량(연령대별), 결핍증상, 부작용, 함유량 높은 음식까지 필요한 정보들 확인하세요. 8종류의 비타민B에 관해 나열되어 있으며 상세한 내용도 연결되어 있습니다.
비타민B 종류별 효과
비타민B-1 (티아민) | 신경 기능 유지, 스트레스 완화 |
비타민B-2 (리보플래빈) | 피부 건강 개선, 아름다운 피부유지 |
비타민B-3 (니아신) | 혈류개선 , 혈액순환 도움 |
비타민B-5 (판토텐산) | 스트레스감소, 멘탈 회복에 도움 |
비타민B-6 (피리독신) | 집중력 향상, 뇌기능 지원 |
비타민B-7 (비오틴) | 건강한 모발, 강한 네일을 유지 |
비타민B-9 (엽산) | 신경 발달, 기억력 개선 |
비타민B-12 (코발라민) | 기억력 강화, 체력 유지 |
반응형
비타민별 하루 권장량
어린이(4~8세) | 어린이(9~13세) | 청소년(14~18세) | 성인(19세 이상) | 임산부 | |
비타민B-1 | 0.6 mg | 0.9 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
비타민B-2 | 0.6 mg | 0.9 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
비타민B-3 | 8 mg | 12 mg | 16 mg | 14~16 mg | 14~16 mg |
비타민B-5 | 3 mg | 4 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
비타민B-6 | 0.6 mg | 1 mg | 1.3 mg | 1.3~1.7 mg | 1.3~1.7 mg |
비타민B-7 | 20 mcg | 25 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg |
비타민B-9 | 200 mcg | 300 mcg | 400 mcg | 400 mcg | 600~800 mcg |
비타민B-12 | 1.2 mcg | 1.8 mcg | 2.4 mcg | 2.4 mcg | 2.4 mcg |
비타민B 종류별 결핍증상
비타민B-1 | 피로, 근육약화,신경학적 증상 |
비타민B-2 | 피부 변조, 입술 염증, 눈의 노란색 침착 |
비타민B-3 | 피부염, 소화기증상,피부의 살색 변화 |
비타민B-5 | 피부 각화, 우울, 손과 발의 저림 현상 |
비타민B-6 | 피부 병증, 신경학적 이상, 우울증 |
비타민B-7 | 피부 변색, 모발의 손상, 피부발진 |
비타민B-9 | 빈혈, 임신 관련 합병증, 신경 퇴행성 질환 위험 증가 |
비타민B-12 | 빈혈, 신경학적 이상, 피로 및 무기력감 |
장기적으로 과다섭취 시 부작용
비타민B-1 | 일반적으로 무해, 소변-노란색 |
비타민B-2 | 일반적으로 무해, 소변-노란색 |
비타민B-3 | 얼굴과 몸이 홍조가 될수 있음, 소화불량 , 구토 |
비타민B-5 | 일반적으로 무해 |
비타민B-6 | 신경계 장애, 신경병증, 손과 발의 저림 증상 |
비타민B-7 | 일반적으로 무해 |
비타민B-9 | 일반적으로 무해 |
비타민B-12 | 일반적으로 무해 |
함유량 높은 음식
비타민B-1 | 돼지고기, 참깨 |
비타민B-2 | 우유, 두부 |
비타민B-3 | 참치, 닭고기 |
비타민B-5 | 아몬드, 아보카도 |
비타민B-6 | 감자, 바나나 |
비타민B-7 | 계란, 아몬드 |
비타민B-9 | 시금치, 브로콜리 |
비타민B-12 | 소고기, 연어 |
반응형
'건강' 카테고리의 다른 글
비타민D 청소년 발육-하루 권장량, 결핍 증상, 모든것 (0) | 2023.08.04 |
---|---|
비타민D 2 와 채식주의(비건)-결핍증상,하루 권장량,부작용 (0) | 2023.08.03 |
우울증-불면증-비타민B6[파이리독신] (0) | 2023.07.31 |
피부 건강-비타민B5(판토텐산)-하루권장량,결핍증상 (0) | 2023.07.31 |
구내염-눈의염증-비타민B2의 모든것-하루권장량,함유량,효과 (0) | 2023.07.30 |